Skip to content
  • Account
  • Search
  • Barn Doors
    • All Barn Doors
    • Rustic Barn Doors
    • Farmhouse Barn Doors
    • Modern Barn Doors
    • MDF Barn Doors
    • Barn Doors With Glass Lites
  • Hardware
    • Single Track Hardware Kits
    • All Bypass Hardware Kits
    • Double-Track Bypass Kits
    • Triple-Bypass Hardware Kits
    • Single-Track Bypass Kits
    • Mini Hardware Kits
    • Top Sellers Hardware Kits
  • Accessories
    • Handles & Door Pulls
    • Soft Close Mechanisms
    • Floor Guides
  • Best Sellers
  • 1-800-997-5085
  • Support
    • Your Account
    • Blog
    • Contact Us
    • Resources
    • FAQ
    • Track Your Order
Dusty's Rustic Rolling Doors
  • 1-800-997-5085
  • Support
    • Your Account
    • Blog
    • Contact Us
    • Resources
    • FAQ
    • Track Your Order
Search
Account
Cart
0 0 items
  • Barn Doors
    • All Barn Doors
    • Rustic Barn Doors
    • Farmhouse Barn Doors
    • Modern Barn Doors
    • MDF Barn Doors
    • Barn Doors With Glass Lites
  • Hardware
    • Single Track Hardware Kits
    • All Bypass Hardware Kits
    • Double-Track Bypass Kits
    • Triple-Bypass Hardware Kits
    • Single-Track Bypass Kits
    • Mini Hardware Kits
    • Top Sellers Hardware Kits
  • Accessories
    • Handles & Door Pulls
    • Soft Close Mechanisms
    • Floor Guides
  • Best Sellers

Door Pricing - Horizontal Plank

Door Height Door Width Rustic Knotty Alder Unfinished Barnwood Knotty Alder Unfinished Rustic Knotty Alder Finished Barnwood Knotty Alder Finished
48" 24" $296 $309 $403 $417
48" 30" $370 $386 $504 $521
48" 36" $444 $464 $605 $625
48" 42" $517 $541 $706 $729
48" 48" $591 $618 $806 $833
48" 54" $665 $696 $907 $937
48" 60" $739 $773 $1,008 $1,042
54" 24" $333 $348 $454 $469
54" 30" $416 $435 $567 $586
54" 36" $499 $522 $680 $703
54" 42" $582 $609 $794 $820
54" 48" $665 $696 $907 $937
54" 54" $748 $782 $1,021 $1,055
54" 60" $832 $869 $1,134 $1,172
60" 24" $370 $386 $504 $521
60" 30" $462 $483 $630 $651
60" 36" $554 $580 $756 $781
60" 42" $647 $676 $882 $911
60" 48" $739 $773 $1,008 $1,042
60" 54" $832 $869 $1,134 $1,172
60" 60" $924 $966 $1,260 $1,302
66" 24" $407 $425 $554 $573
66" 30" $508 $531 $693 $716
66" 36" $610 $638 $832 $859
66" 42" $711 $744 $970 $1,003
66" 48" $813 $850 $1,109 $1,146
66" 54" $915 $956 $1,247 $1,289
66" 60" $1,016 $1,063 $1,386 $1,432
72" 24" $444 $464 $605 $625
72" 30" $554 $580 $756 $781
72" 36" $665 $696 $907 $937
72" 42" $776 $811 $1,058 $1,094
72" 48" $887 $927 $1,210 $1,250
72" 54" $998 $1,043 $1,361 $1,406
72" 60" $1,109 $1,159 $1,512 $1,562
78" 24" $480 $502 $655 $677
78" 30" $601 $628 $819 $846
78" 36" $721 $753 $983 $1,016
78" 42" $841 $879 $1,147 $1,185
78" 48" $961 $1,005 $1,310 $1,354
78" 54" $1,081 $1,130 $1,474 $1,523
78" 60" $1,201 $1,256 $1,638 $1,693
84" 24" $517 $541 $706 $729
84" 30" $647 $676 $882 $911
84" 36" $776 $811 $1,058 $1,094
84" 42" $906 $947 $1,235 $1,276
84" 48" $1,035 $1,082 $1,411 $1,458
84" 54" $1,164 $1,217 $1,588 $1,641
84" 60" $1,294 $1,352 $1,764 $1,823
90" 24" $554 $580 $756 $781
90" 30" $693 $725 $945 $977
90" 36" $832 $869 $1,134 $1,172
90" 42" $970 $1,014 $1,323 $1,367
90" 48" $1,109 $1,159 $1,512 $1,562
90" 54" $1,247 $1,304 $1,701 $1,758
90" 60" $1,386 $1,449 $1,890 $1,953
96" 24" $591 $618 $806 $833
96" 30" $739 $773 $1,008 $1,042
96" 36" $887 $927 $1,210 $1,250
96" 42" $1,035 $1,082 $1,411 $1,458
96" 48" $1,183 $1,236 $1,613 $1,667
96" 54" $1,331 $1,391 $1,814 $1,875
96" 60" $1,478 $1,546 $2,016 $2,083

Subscribe Now and Save 5% On Your Order!

Company

Our Story

Blog

Support

Contact Us

Resources

Shipping and Returns

Track Your Order

Contact Us

Mon – Fri / 9:00AM – 5:00PM (ET)

1-800-997-5085

info@rusticrollingdoors.com

Live Chat

Follow Us

  • Twitter
  • Facebook
  • Pinterest
  • YouTube

We Accept

  • American Express
  • Apple Pay
  • Bitcoin
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa
Judge.me Verified Reviews Badge
615
Verified Reviews

© 2022 Dusty’s Rustic Rolling Doors | Terms of Service | Privacy Policy

  • Choosing a selection results in a full page refresh.
Something went wrong, please contact us!
Continue shopping View cart
Subtotal:
Proceed to checkout View cart